| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03456920 | - 1% | 1899.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00479872 | - 9.2% | 834.9 | Zcash |
| DASH | 0.00042722 | - 6.8% | 183.7 | DASH |
| LTC | 0.00090481 | + 0.2% | 164.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014199 | - 0.2% | 94.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000869 | - 2% | 22.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 13.1 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002346 | - 3% | 12.3 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00823488 | - 0.5% | 11.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 3.2% | 9.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00474973 | - 10.6% | 9.4 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000324 | - 1% | 7.8 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012032 | + 0.9% | 4.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005344 | - 4.5% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90931.34 | - 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.68431394 | + 1.3% | 1.5 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000189 | + 7.4% | 1.3 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03438250 | - 0.9% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T90847.91 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3120.3336023 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T91035.53 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004551 | - 2.2% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00978216 | - 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-RUR | R7129427.82 | - 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14225852 | - 3.3% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3129.2888125 | - 1% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116965 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T1.00271720 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T90800.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00042627 | - 6.2% | 0.2 | DASH |
| BTC | R7011283.54 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002063 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.70 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| DASH | $41.89 | - 5.5% | 0.2 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00977060 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R78.75 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.41367820 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000157 | - 2.5% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4048908.2385 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- CLTerc20 / WAVES
- Last: 0.42000000
- 24High: 0.42000000
- 24Low: 0.42000000
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | CLT(e) | WAVES |
|---|
| 0.43000000 | 0.02089185 | 0.00898349 |
| 0.44000000 | 0.02086873 | 0.00918224 |
| 0.45000000 | 0.02084667 | 0.00938100 |
| 0.46000000 | 0.02082561 | 0.00957978 |
| 0.46071109 | 0.01676140 | 0.00772216 |
| 0.47000000 | 1.19456417 | 0.56144515 |
| 0.48000000 | 0.02000000 | 0.00960000 |
| 0.49000000 | 0.02000000 | 0.00980000 |
| 0.50000000 | 0.02000000 | 0.01000000 |
| 0.51000000 | 0.01500000 | 0.00765000 |
| 0.52000000 | 0.01500000 | 0.00780000 |
| 0.53000000 | 0.01500000 | 0.00795000 |
| 0.54000000 | 0.01500000 | 0.00810000 |
| 0.55000000 | 0.01500000 | 0.00825000 |
| 0.56000000 | 0.01500000 | 0.00840000 |
| 0.57000000 | 0.01500000 | 0.00855000 |
| 0.58000000 | 0.01500000 | 0.00870000 |
| 0.59000000 | 0.01500000 | 0.00885000 |
| 0.60000000 | 0.01500000 | 0.00900000 |
| 0.61000000 | 0.01500000 | 0.00915000 |
| 0.62000000 | 0.01500000 | 0.00930000 |
| 0.63000000 | 0.01500000 | 0.00945000 |
| 0.64000000 | 0.01500000 | 0.00960000 |
| 0.65000000 | 0.01500000 | 0.00975000 |
| 0.66000000 | 0.01500000 | 0.00990000 |
| 0.67000000 | 0.01500000 | 0.01005000 |
| 0.68000000 | 0.01000000 | 0.00680000 |
| 0.69000000 | 0.01000000 | 0.00690000 |
| 0.70000000 | 0.01000000 | 0.00700000 |
| 0.71000000 | 0.01000000 | 0.00710000 |
| 0.72000000 | 0.01000000 | 0.00720000 |
| 0.73000000 | 0.01000000 | 0.00730000 |
| 0.74000000 | 0.01000000 | 0.00740000 |
| 0.75000000 | 0.01000000 | 0.00750000 |
| 0.76000000 | 0.01000000 | 0.00760000 |
| 0.77000000 | 0.01000000 | 0.00770000 |
| 0.78000000 | 0.01000000 | 0.00780000 |
| 0.79000000 | 0.01000000 | 0.00790000 |
| 0.80000000 | 0.01000000 | 0.00800000 |
| 0.81000000 | 0.01000000 | 0.00810000 |
| 0.82000000 | 0.01000000 | 0.00820000 |
| 0.83000000 | 0.01000000 | 0.00830000 |
| 0.84000000 | 0.01000000 | 0.00840000 |
| 0.85000000 | 0.01000000 | 0.00850000 |
| 0.86000000 | 0.01000000 | 0.00860000 |
| 0.87000000 | 0.01000000 | 0.00870000 |
| 0.88000000 | 0.01000000 | 0.00880000 |
| 0.89000000 | 0.01000000 | 0.00890000 |
| 0.90000000 | 0.01000000 | 0.00900000 |
| 0.91000000 | 0.01000000 | 0.00910000 |
| 价格 | CLT(e) | WAVES |
|---|
| 0.40000000 | 0.02259267 | 0.00903706 |
| 0.39000000 | 0.02296014 | 0.00895445 |
| 0.38000000 | 0.02304873 | 0.00875851 |
| 0.37000000 | 0.02314218 | 0.00856260 |
| 0.36000000 | 1.13535307 | 0.40872710 |
| 0.35000000 | 0.02458174 | 0.00860360 |
| 0.34000000 | 0.02602879 | 0.00884978 |
| 0.33500000 | 0.02475710 | 0.00829362 |
| 0.33000000 | 0.02312784 | 0.00763218 |
| 0.32000000 | 0.02326510 | 0.00744483 |
| 0.31000000 | 0.02421043 | 0.00750523 |
| 0.30000000 | 0.02370365 | 0.00711109 |
| 0.29000000 | 0.02392545 | 0.00693838 |
| 0.28000000 | 0.02407995 | 0.00674238 |
| 0.27000000 | 0.02485681 | 0.00671133 |
| 0.26000000 | 0.02440706 | 0.00634583 |
| 0.25000000 | 0.02385112 | 0.00596278 |
| 0.24000000 | 0.02374302 | 0.00569832 |
| 0.23000000 | 0.02399601 | 0.00551908 |
| 0.22000000 | 0.02561893 | 0.00563616 |
| 0.21000000 | 0.02466009 | 0.00517861 |
| 0.20000000 | 0.02727150 | 0.00545430 |
| 0.19000000 | 0.02974097 | 0.00565078 |
| 0.18000000 | 0.02820319 | 0.00507657 |
| 0.17000000 | 0.02810598 | 0.00477801 |
| 0.16000000 | 0.02824917 | 0.00451986 |
| 0.15000000 | 1.21147491 | 0.18172123 |
| 0.14000000 | 0.02752764 | 0.00385386 |
| 0.13933230 | 25.0447200 | 3.48953844 |
| 0.13000000 | 0.02689492 | 0.00349633 |
| 0.12000000 | 0.02738608 | 0.00328632 |
| 0.11000000 | 0.02796445 | 0.00307608 |
| 0.10000000 | 0.04438859 | 0.00443885 |
| 0.07452658 | 56.1872800 | 4.18744581 |
| 0.04533599 | 0.22191538 | 0.01006075 |
| 0.04533528 | 18.0000000 | 0.81603504 |
| 0.04533524 | 50.0000000 | 2.26676200 |
| 0.04533523 | 20.12939907 | 0.91257093 |
| 0.02100101 | 1.42850317 | 0.03000000 |
| 0.01000128 | 28.0000000 | 0.28003584 |
| 0.01000099 | 0.99990100 | 0.00999999 |
| 0.01000001 | 1000.00000 | 10.0000100 |
| 0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00702699 | 1.42308442 | 0.00999999 |
| 0.00702619 | 200.000000 | 1.40523800 |
| 0.00100099 | 9.99010979 | 0.00999999 |
| 0.00100000 | 10.0000000 | 0.01000000 |
| 0.00034000 | 0.33352941 | 0.00011339 |
| 0.00012228 | 800.000000 | 0.09782400 |
| 0.00012219 | 82.07020599 | 0.01002815 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CLT(e) |
|---|
| 07:10:19 | BUY | 0.42000000 | 0.01568392 |
| 07:10:19 | BUY | 0.42000000 | 0.00434901 |
| 07:10:19 | BUY | 0.42000000 | 0.00157019 |
| 07:10:19 | BUY | 0.41000000 | 0.00030438 |
| 07:10:19 | BUY | 0.41000000 | 0.02162333 |
| 21:56:36 | BUY | 0.40000000 | 0.02198405 |
| 21:56:36 | BUY | 0.39000000 | 0.01781110 |
| 21:56:36 | BUY | 0.39000000 | 0.00423235 |
| 17:06:08 | BUY | 0.38000000 | 0.01061097 |
| 17:06:08 | BUY | 0.38000000 | 0.00888069 |
| 17:06:08 | BUY | 0.38000000 | 0.00356652 |
| 17:06:08 | BUY | 0.37000000 | 0.00027440 |
| 17:06:08 | BUY | 0.37000000 | 0.00088557 |
| 17:06:08 | BUY | 0.37000000 | 0.00372944 |
| 17:06:08 | BUY | 0.37000000 | 0.01515227 |
| 17:06:08 | BUY | 0.37000000 | 0.00330460 |
| 12:40:25 | BUY | 0.36000000 | 0.00145605 |
| 12:40:25 | BUY | 0.36000000 | 0.01006752 |
| 12:40:25 | BUY | 0.36000000 | 0.00704473 |
| 12:40:25 | BUY | 0.36000000 | 0.00089376 |
| 12:40:25 | BUY | 0.36000000 | 0.00417588 |
| 12:40:25 | BUY | 0.36000000 | 0.00104346 |
| 12:40:25 | BUY | 0.35000000 | 0.00519486 |
| 12:40:24 | BUY | 0.35000000 | 0.00359800 |
| 12:40:24 | BUY | 0.35000000 | 0.00249173 |
| 12:40:24 | BUY | 0.35000000 | 0.00292758 |
| 12:40:24 | BUY | 0.35000000 | 0.00058014 |
| 12:40:24 | BUY | 0.35000000 | 0.00458662 |
| 12:40:24 | BUY | 0.35000000 | 0.00339857 |
| 08:35:00 | BUY | 0.34000000 | 0.00385481 |
| 08:35:00 | BUY | 0.34000000 | 0.00324078 |
| 08:35:00 | BUY | 0.34000000 | 0.00729666 |
| 08:35:00 | BUY | 0.34000000 | 0.00129112 |
| 08:34:59 | BUY | 0.34000000 | 0.00332315 |
| 08:34:59 | BUY | 0.34000000 | 0.00353122 |
| 08:34:59 | BUY | 0.33000000 | 0.00199668 |
| 08:34:59 | BUY | 0.33000000 | 0.00492668 |
| 08:34:59 | BUY | 0.33000000 | 0.00918181 |
| 08:34:59 | BUY | 0.33000000 | 0.00274403 |
| 08:34:59 | BUY | 0.33000000 | 0.00380140 |
| 08:34:59 | BUY | 0.32000000 | 0.00299706 |
| 08:34:59 | BUY | 0.32000000 | 0.00344016 |
| 08:34:59 | BUY | 0.32000000 | 0.01445141 |
| 08:34:59 | BUY | 0.32000000 | 0.00265932 |
| 08:34:59 | BUY | 0.31000000 | 0.00186422 |
| 08:34:58 | BUY | 0.31000000 | 0.00193723 |
| 23:55:06 | SELL | 0.30000000 | 0.00186422 |
| 23:55:06 | SELL | 0.30000000 | 0.00193723 |
| 23:55:06 | SELL | 0.31000000 | 0.00299706 |
| 23:55:06 | SELL | 0.31000000 | 0.00344016 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
